Die Linie 7
Zürich, Wollishoferplatz – Stettbach, Bahnhof · 32 Haltestellen
Die Linie 7 in Zahlen
Alle Haltestellen der Linie 7
Der Reihe nach, von Zürich, Wollishoferplatz bis Stettbach, Bahnhof. Wo eine andere Linie vermerkt ist, teilen sich die Linien dort das Gleis.
Zürich, Wollishoferplatz – Stettbach, Bahnhof
32 Haltestellen · 12,4 km · 42 Minuten von Ende zu Ende
Haltestellen, Ort und gemeinsame Linien
| Haltestelle | Ort | Linien | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Zürich, Wollishoferplatz | Zürich | 7 | Endhaltestelle |
| Zürich, Butzenstrasse | Zürich | 5 7 8 9 13 15 16 | gemeinsam mit 5, 8, 9, 13, 15 and 16 |
| Zürich, Morgental | Zürich | 5 7 8 9 13 15 16 | gemeinsam mit 5, 8, 9, 13, 15 and 16 |
| Zürich, Renggerstrasse | Zürich | 5 7 8 9 13 15 16 | gemeinsam mit 5, 8, 9, 13, 15 and 16 |
| Zürich Wollishofen,Bhf/Staubst | Zürich | 5 7 8 9 13 15 16 | gemeinsam mit 5, 8, 9, 13, 15 and 16 |
| Zürich, Billoweg | Zürich | 5 7 8 9 13 15 16 | gemeinsam mit 5, 8, 9, 13, 15 and 16 |
| Zürich, Brunaustrasse | Zürich | 5 7 8 9 13 15 16 | gemeinsam mit 5, 8, 9, 13, 15 and 16 |
| Zürich, Museum Rietberg | Zürich | 5 7 8 9 13 15 16 | gemeinsam mit 5, 8, 9, 13, 15 and 16 |
| Zürich Enge, Bahnhof | Zürich | 5 7 8 9 13 15 16 | gemeinsam mit 5, 8, 9, 13, 15 and 16 |
| Zürich, Tunnelstrasse | Zürich | 7 8 9 15 | gemeinsam mit 8, 9 and 15 |
| Zürich Selnau, Bahnhof | Zürich | 7 8 9 | gemeinsam mit 8 and 9 |
| Zürich, Stauffacher | Zürich | 2 3 4 7 8 9 | gemeinsam mit 2, 3, 4, 8 and 9 |
| Zürich, Sihlpost/HB | Zürich | 3 4 7 | gemeinsam mit 3 and 4 |
| Zürich, Löwenplatz | Zürich | 3 4 7 | gemeinsam mit 3 and 4 |
| Zürich, Bahnhofplatz/HB | Zürich | 3 4 6 7 | gemeinsam mit 3, 4 and 6 |
| Zürich, Central | Zürich | 3 4 6 7 11 15 | gemeinsam mit 3, 4, 6, 11 and 15 |
| Zürich, Haldenegg | Zürich | 4 6 7 11 | gemeinsam mit 4, 6 and 11 |
| Zürich, Sonneggstrasse | Zürich | 7 11 | gemeinsam mit 11 |
| Zürich, Ottikerstrasse | Zürich | 7 11 | gemeinsam mit 11 |
| Zürich, Röslistrasse | Zürich | 7 11 | gemeinsam mit 11 |
| Zürich, Schaffhauserplatz | Zürich | 7 11 17 | gemeinsam mit 11 and 17 |
| Zürich, Guggachstrasse | Zürich | 7 11 | gemeinsam mit 11 |
| Zürich, Milchbuck | Zürich | 6 7 11 17 | gemeinsam mit 6, 11 and 17 |
| Zürich, Tierspital | Zürich | 7 | — |
| Zürich, Waldgarten | Zürich | 7 | — |
| Zürich, Ueberlandpark | Zürich | 7 | — |
| Zürich, Schwamendingerplatz | Zürich | 7 | — |
| Zürich, Roswiesen | Zürich | 7 | — |
| Zürich, Glattwiesen | Zürich | 7 | — |
| Zürich, Probstei | Zürich | 7 | — |
| Zürich, Mattenhof | Zürich | 7 | — |
| Stettbach, Bahnhof | Zürich | 7 12 | Endhaltestelle · gemeinsam mit 12 |
Häufige Fragen zur Linie 7
Die Linie 7 hat 32 Haltestellen, von Zürich, Wollishoferplatz bis Stettbach, Bahnhof, über 12,38 km.
Rund 42 Minuten von Ende zu Ende (Schätzung aus dem Fahrplan, Halte eingerechnet).
An 23 Haltestellen: Zürich, Butzenstrasse, Zürich, Morgental, Zürich, Renggerstrasse, Zürich Wollishofen,Bhf/Staubst, Zürich, Billoweg, Zürich, Brunaustrasse, Zürich, Museum Rietberg, Zürich Enge, Bahnhof, Zürich, Tunnelstrasse, Zürich Selnau, Bahnhof, Zürich, Stauffacher and Zürich, Sihlpost/HB. Die Linie 2, Linie 3, Linie 4, Linie 5, Linie 6, Linie 8, Linie 9, Linie 11, Linie 12, Linie 13, Linie 15, Linie 16 and Linie 17 teilen sich dort das Gleis, man steigt in die nächste Tram um.
